|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia approssimativa |
Vi aspettiamo tutti i giorni, anche il sabato e la domenica a Marina di Cecina in via Firenze 15 - Orario ufficio 9.30-13.00 / 15.30-19. tel 0586.620020 - 0586.1754607 - cell. 335.6162467 339.6267628 e.mail agenzialariviera@yahoo.it
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzi di aprile e di maggio cadauno = 75% del mese di giugno |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conosci Marina di Cecina: FOTOGALLERY |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASE |
OBBLIGO
dichiarare razza e taglia![]() Spiagge per cani |
APE
classe |
PERIODI | GIUGNO 23 | LUGLIO 23 | AGOSTO 23 | SETTEM 23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
mese intero | mese intero | mese intero | mese intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | posti letto | TV | aria cond |
lava trice |
anno costr o ristrutt | piano | balcone, giard o terrazza |
p.auto |
dist mare mt |
|||||||||||||||||||||
27-03 | 03-10 | 10-17 | 17-24 | 24-01 | 01-08 | 08-15 | 15-22 | 22-29 | 29-05 | 05-12 | 12-19 | 19-26 | 26-02 | 02-09 | 09-16 | 16-23 | 23-30 | ||||||||||||||||||||
|
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
intero | 42% | 85% | 100% | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 60% | 80% | 58% | 65% | 63% | 63% | 80% | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 70 | 70 | 85 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 75 | 80 | 70 | 50 | 75 | 70 | 70 | 65 | |||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 29 |
|
![]() 345,1 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 posti |
TV |
aria
|
lava |
2022 |
piano |
|
p auto |
dist mare mt. |
|||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 39 |
|
![]() 333,2 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 posti |
TV |
aria
|
lava |
2022 |
piano |
|
p auto su richiesta |
dist mare mt 20 |
|||||||||||||||||||||
intero | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 750 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 580 | 530 | 440 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 63 |
|
![]() 379.3 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
|
lava |
1980 |
piano |
balcone |
p auto |
dist mare mt 50 |
|||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 38 |
|
![]() 402,4 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
aria
|
lava |
2020 |
piano |
terrazzo pranzo |
p auto |
dist mare mt 100 |
|||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 690 01-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 51 |
|
![]() 113,45 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+1 posti |
TV |
lava |
1995 |
piano primo |
grande terrazza |
park pubblico davanti |
dist mare mt 900 |
||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 183 |
|
![]() 495.3 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
aria cond |
lava |
1980 |
piano rialz |
balcone |
p auto |
dist mare mt 200 |
|||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 450 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 109 |
|
![]() 175 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+2 posti |
TV |
lava |
1989 |
piano |
Portico |
sul viale |
dist mare
mt |
||||||||||||||||||||||
intero | 800.9.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 480 | 440 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 50 |
|
![]() |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
lava trice |
1984 |
piano terra |
giardino |
p auto |
dist mare |
||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 113 |
|
![]() 237,7 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+1 posti |
TV | aria cond |
lava |
1980 |
piano |
balcone |
p auto |
dist mare mt 350 |
|||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 91
|
|
![]() 377,9 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2 posti |
TV |
lava |
1990 |
piano |
|
p auto |
dist mare |
||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 139 |
|
![]() 66.51 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV | aria cond |
lava |
2005 |
piano terra |
giardino |
p.auto |
dist mare mt 300 |
|||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 550 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 60 |
|
![]() 161,9 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
lava |
1981 |
piano terra |
giardino |
p auto |
dist mare mt 900 |
||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 100 |
|
![]() 288,2 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2 posti |
TV |
lava |
1975 | piano terra | corte |
p auto su richiesta |
dist mare
mt |
||||||||||||||||||||||
intero | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 890 | 790 | 650 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 590 | 620 | 550 | 590 | 490 | 460 | 390 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 22 |
|
![]() 280,01 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+1+2 |
TV |
lava trice |
1989 |
piano |
corte |
p auto |
dist mare
mt |
||||||||||||||||||||||
ntero | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 590 | 690 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 390 | 390 | 490 | 520 | 490 | 420 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 10 |
|
![]() 248,9 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
aria cond |
lava |
1990 |
piano terra |
corte |
p auto |
dist mare mt 20 |
|||||||||||||||||||||
intero | 1390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 830 | 1090 | 1390 | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 580 | 580 | 690 | 800 | 800 | 890 | 890 | 550 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 69 |
|
![]() 198.65 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+1 posti +2bici |
TV |
lava |
1980 |
piano |
terrazzo attrezzat |
no |
dist mare
mt |
||||||||||||||||||||||
intero | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 650 | 600 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 510 | 510 | 480 | 450 | 350 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 93 |
|
![]() 349 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+1 posti |
TV |
lava |
1990 |
piano terra |
corte |
p auto su richiesta |
dist mare mt 150 |
||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 15 |
|
![]() 787.81 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
lava |
1980 |
piano primo |
/ |
p auto su richiesta |
dist mare mt 50 |
||||||||||||||||||||||
intero | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 890 | 650 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 650 | 650 | 490 | 460 | 390 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 41
|
|
![]() 102,79 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
aria cond |
lava trice |
1975 |
piano |
balcone |
p auto |
dist mare mt 250 |
|||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave
|
|
![]() 102,79 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
aria cond |
lava trice |
1975 |
piano |
balcone |
p auto |
dist mare mt 250 |
|||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 54 |
|
![]() 321,7 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
aria cond |
lava trice |
1975 |
piano |
balcone |
p auto |
dist mare mt 150 |
|||||||||||||||||||||
intero | 590.18.25 | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 1050 | 750 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 350 | 650 | 750 | 540 | 500 | 440 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 179 |
|
![]() 157,40 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
lava |
2006 |
piano |
p auto su richiesta |
dist mare mt 250 |
|||||||||||||||||||||||
intero | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 790 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 550 | 530 | 490 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 159 |
|
![]() 97.2 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 |
TV |
lava trice |
1999 |
piano |
terrazzo |
p auto |
dist mare
mt |
||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 55017.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 410 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 197 |
|
![]() 112.58 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+1 |
TV |
lava trice |
1999 |
piano |
portico coperto |
p auto |
dist mare
mt |
||||||||||||||||||||||
intero | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 590.3.15 | 750 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 540 | 590 | 590 | 490 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 77 |
|
![]() 206.34 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+1 |
TV |
lava trice |
1989 |
piano |
balcone |
p auto |
dist mare
mt |
||||||||||||||||||||||
ntero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 177 |
|
![]() 97.2 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+1 |
TV |
lava trice |
1999 |
piano |
portico coperto |
p auto |
dist mare
mt |
||||||||||||||||||||||
ntero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 7602.15 | 390.23.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 670 | 620 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 13 |
|
![]() 237.27 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+1 |
TV |
lava trice |
1999 |
piano |
ampio |
p auto |
dist mare
mt |
||||||||||||||||||||||
intero | 8901.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 750 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 560 | 520 | 450 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | mese intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 88 |
|
![]() 144.3 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 |
TV |
lava trice a comune in due |
2005 |
piano |
ampio |
no |
dist mare mt 650 |
||||||||||||||||||||||
intero | 1790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 990 | 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 750 | 750 | 590 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 0 |
|
![]() 149 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+1 |
TV |
aria cond |
lava trice |
2005 |
piano |
/ |
no |
dist mare mt 2500 |
|||||||||||||||||||||
intero | 1320 | 2100 | 2750 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 790 | 1050 | 1190 | 1370 | 1690 | 1690 | 850 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 550 | 550 | 650 | 750 | 750 | 800 | 800 | 950 | 950 | 990 | 1260 | 1350 | 950 | 690 | 590 | 560 | 470 | 420 | |||||||||||||||||||
ritagli | Chiedere conferma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 0 |
|
![]() 149 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+1 |
TV |
aria cond |
lava trice |
2005 |
piano |
/ |
no |
dist mare mt 2500 |
|||||||||||||||||||||
intero | 1320 | 2100 | 2750 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 790 | 1050 | 1190 | 1370 | 1690 | 1690 | 850 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 550 | 550 | 650 | 750 | 750 | 800 | 800 | 950 | 950 | 990 | 1260 | 1350 | 950 | 690 | 590 | 560 | 470 | 420 | |||||||||||||||||||
ritagli | Chiedere conferma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 42 |
|
![]()
232,8 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
aria cond |
lava |
1995 |
piano |
balcone |
p auto |
dist mare
mt |
|||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 59 |
|
![]() 634.15 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2 posti |
TV |
lava |
1981 |
piano |
corte esclusiva attrezz. |
p auto |
dist mare
mt |
||||||||||||||||||||||
intero | 950 | 1690 | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 650 | 790 | 990 | 990 fino 02-08 | 690 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 450 | 450 | 550 | 690 | 690 | 690 | 690 | 650 | 790 | 520 | 480 | 440 | 420 | ||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 55 |
|
![]() 411,7 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+1 posti |
TV |
lava |
1981 |
piano |
ampia terrazza |
p auto |
dist mare
mt |
||||||||||||||||||||||
intero | 890.9.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 550 | 490 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 |
|
![]() 173.62 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO |
2+1 posti |
TV |
lava |
2011 |
piano terra |
giardino |
p auto |
dist mare
mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 84 |
|
![]() 420,2 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO |