Torna alla HOME PAGE oppure vai agli affitti: AFFITTI ESTIVI MONOLOCALI tipo mono - BILOCALI tipo A - TRILOCALI tipo B - QUADRILOCALI tipo C - QUADRILOCALI tipo D oppure vai alle: COMPRAVENDITE conosci Cecina Mare: FOTOGALLERY NOTE e REGOLE per il VILLEGGIANTE - LISTINO prezzi OMBRELLONI, SDRAIO e CABINE - SPIAGGE per CANI - RACCOLTA RIFIUTI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia approssimativa
|
Vi aspettiamo tutti i giorni, anche il sabato e la domenica a Marina di Cecina in via Firenze 15 - Orario ufficio 9.30-13.00 / 15.30-19.
Vi aspettiamo tutti i giorni, anche il sabato e la domenica a Marina
di Cecina in via Firenze 15 - Orario ufficio 9.30-13.00 /
15.30-19.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzi di aprile e di maggio cadauno = 75% del mese di giugno |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIAVE |
OBBLIGO dichiarare razza
e taglia![]() Spiagge per cani |
APE classe Kwh | mese | GIUGNO 23 | LUGLIO 23 | AGOSTO 23 | SETTEM.23 | DOTAZIONI e CARATTERISTICHE | ||||||||||||||||||||||||||||
intero | mese intero | mese intero | mese intero | mese intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 |
posti letto |
TV | aria cond | lava trice | anno costr o ristruttu razione | piano | balcone giardino o terrazza |
p.auto |
dista nza mare mt. |
|||||||||||||||||||
settimane | 27-03 | 03-10 | 10-17 | 17-24 | 24-01 | 01-08 | 08-15 | 15-22 | 22-29 | 29-05 | 05-12 | 12-19 | 19-26 | 26-02 | 02-09 | 09-16 | 16-23 | 23-30 | ||||||||||||||||||
chiave
0 |
|
![]() |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB | |||||||||||||||||||||||||||||
intero | 42% | 85% | 100% | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 60% | 80% | 58% | 65% | 63% | 63% | 80% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 70 | 70 | 85 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 75 | 80 | 70 | 50 | 75 | 70 | 70 | 65 | ||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave
33 |
|
![]() |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+2 posti |
TV | lava trice a comune in due | 1980 |
piano 1° |
ampio terrazzo |
p auto |
dist mare mt 200 |
|||||||||||||||||||||
intero | 1190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 990 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 790 | 750 | 590 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave
36 |
|
![]() |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+2 posti |
TV | lava trice a comune in due | 1980 |
piano 2° |
ampio terrazzo |
p auto su richiesta |
dist mare mt 200 |
|||||||||||||||||||||
intero | 2650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 1190 | 1290 | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 850 | 790 | 750 | 790 | 790 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 103 |
|
![]() 750 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+3+3 posti |
TV | lava trice | 1990 |
piano 1° |
terrazza pranzo |
n.2 |
dist mare mt 20 |
|||||||||||||||||||||
intero | 3400 | 1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 1970 | 2190 | 115026.08.02.09 | 1250 | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 1350 | 1350 | 1480 | 1480 | 1150 | 880 | 850 | 630 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave
62 |
|
![]() |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2+2+1 posti |
TV |
lava trice a comune in due |
1990 |
piano rialzato e p.1° ad angolo |
piccola corte |
p auto |
dist mare mt 450 |
|||||||||||||||||||||
intero | 890.22.31 | 1190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 990 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 850 | 790 | 890 | 790 | 750 | 590 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave
73 |
|
![]() 214,14 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+2 posti |
TV | lava trice | 1980 |
piano terra |
giardino |
p.auto PER PICCOLA AUTO |
dist mare mt 350 |
|||||||||||||||||||||
intero | 1190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 990 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 750 | 690 | 560 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave
180 |
|
![]() |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+3+3 posti |
TV | lava trice | 1989 |
piano 1° |
balcone |
p auto |
dist mare mt 150 |
|||||||||||||||||||||
intero | 1290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 1090 | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 850 | 790 | 580 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave
80 |
|
![]() |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+3+2 posti |
TV | lava trice | 1989 |
piano 1° |
balcone |
p auto |
dist mare mt 200 |
|||||||||||||||||||||
intero | 1390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 1150 | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 890 | 850 | 620 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave
67 |
|
![]() |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+3+2 posti doppi servizi |
TV | aria cond | lava trice | 1980 |
piano 1° |
balcone |
p auto |
dist mare mt 200 |
||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 590.10.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 16 |
|
![]() 94.15 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB | 3+2+2+1 posti | TV | lava trice | 1999 |
piano |
terrazza | p.auto |
dist mare mt 200 |
|||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave
71 |
|
![]() |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+4+2 posti doppi servizi |
TV |
aria cond |
lava trice | 1980 |
piano |
terrazza pranzo |
p auto su richiesta |
dist mare mt 50 |
||||||||||||||||||||
intero | 1150 | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 790 | 990 | 900 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 590 | 590 | 750 | 890 | 890 | 740 | 690 | 560 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave
102 |
|
![]() |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+3+3 posti |
TV | lava trice |
1975 |
piano rialzato |
corte | p auto su richiesta |
dist mare mt 100 |
|||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 57 |
|
![]() 750 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+3+2 posti doppi servizi |
TV | lava trice | 1990 |
piano 1° |
terrazza pranzo |
p auto su richiesta |
dist mare mt 20 |
|||||||||||||||||||||
intero | 1490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 1290 | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 970 | 900 | 740 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave
1 |
|
![]() |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+2 posti |
TV | lava trice | 1980 |
piano terra |
giardino |
No ma facile |
dist mare mt 150 |
|||||||||||||||||||||
intero | 1690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 1290 | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 990 | 890 | 890 | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave
193 |
|
![]() |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+2+2 posti |
TV | lava trice | 1980 |
piano |
giardino |
p auto su richiesta |
dist mare mt 150 |
|||||||||||||||||||||
intero | 2550 1.29 | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 890 | 1350 | 1490 | 850 | 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 630 | 630 | 690 | 890 | 850 | 890 | 950 | 780 | 730 | 580 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 190 |
|
![]() |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+2+2 posti doppi servizi |
TV |
lava trice |
p.1° + mansar |
balcone |
p auto su richiesta |
dist mare mt 20 |
||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 162 |
|
![]() |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+3+2 posti doppi servizi |
TV WIFI | lava trice | 2003 | villetta schiera terra tetto |
terrazza e giardino attrezzati |
p auto su richiesta |
dist mare mt 50 |
|||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIAVE | Casa |
APE
classe Kwh |
PERIODI | GIUGNO 23 | LUGLIO 23 | AGOSTO 23 | SETTEM.23 |
posti letto |
TV | aria cond | lava trice | anno costr o ristruttu razione | piano | balcone giardino o terrazza |
p.auto |
dista nza mare mt. |
||||||||||||||||||||
mese intero | mese intero | mese intero | mese intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
27-03 | 03-10 | 10-17 | 17-24 | 24-01 | 01-08 | 08-15 | 15-22 | 22-29 | 29-05 | 05-12 | 12-19 | 19-26 | 26-02 | 02-09 | 09-16 | 16-23 | 23-30 |
Vieni alle bellissime ed incontaminate spiagge e pinete di BOLGHERI:
Torna alla HOME PAGE oppure vai ancora agli AFFITTI ESTIVI cliccando sulle tipologie sotto riportate:
MONOLOCALI tipo mono - BILOCALI tipo A - TRILOCALI tipo B - QUADRILOCALI tipo C - QUADRILOCALI tipo D e.mail agenzialariviera@yahoo.it
|