Torna alla HOME PAGE oppure vai agli affitti: AFFITTI ESTIVI MONOLOCALI tipo mono - BILOCALI tipo A - TRILOCALI tipo B - QUADRILOCALI tipo C - QUADRILOCALI tipo D oppure vai alle: COMPRAVENDITE conosci Cecina Mare: FOTOGALLERY NOTE per il VILLEGGIANTE - LISTINO OMBRELLONI, SDRAIO e CABINE - SPIAGGE per CANI - MODALITA' RACCOLTA RIFIUTI - POSTO AUTO A NOLO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia approssimativa
|
Vi aspettiamo tutti i giorni,
anche il sabato e la domenica a Marina di Cecina in via Firenze 15 -
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzi di aprile e di maggio cadauno = 75% del mese di giugno |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIAVE |
OBBLIGO dichiarare razza
e taglia Spiagge per cani |
APE classe Kwh | mese | GIUGNO 24 | LUGLIO 24 | AGOSTO 24 | SETTEM.24 | DOTAZIONI e CARATTERISTICHE | ||||||||||||||||||||||||||||
intero | mese intero | mese intero | mese intero | mese intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 |
posti letto |
TV | aria cond | lava trice | anno costr o ristruttu razione | piano | balcone giardino o terrazza |
p.auto |
dista nza mare mt. |
|||||||||||||||||||
settimane | 25-01 | 01-08 | 08-15 | 15-22 | 22-29 | 29-06 | 06-13 | 13-20 | 20-27 | 27-03 | 03-10 | 10-17 | 17-24 | 24-31 | 31-07 | 07-14 | 14-21 | 21-28 | ||||||||||||||||||
chiave
0 |
|
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB | ||||||||||||||||||||||||||||||
intero | 42% | 80% | 100% | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 60% | 80% | 58% | 65% | 63% | 63% | 80% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 70 | 70 | 80 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 75 | 80 | 75 | 60 | 75 | 70 | 70 | 65 | ||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave
33 |
|
G 206,25 | mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+2 posti |
TV | lava trice a comune in due | 1980 |
piano 1° |
ampio terrazzo |
p auto |
dist mare mt 200 |
|||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave
36 |
|
G 206,25 | mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+2 posti |
TV | lava trice a comune in due | 1980 |
piano 2° |
ampio terrazzo |
p auto |
dist mare mt 200 |
|||||||||||||||||||||
intero | 1190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 1040 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 780 | 730 | 550 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 103 |
|
E 165,38 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+3+3 posti |
TV |
aria cond termo |
lava trice | 1990 |
piano 1° |
terrazza pranzo |
due |
dist mare mt 20 |
||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 990 | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave
62 |
|
F 123,4 | mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+2+2 posti |
TV | termo |
lava trice a comune in due |
1990 |
piano rialzato e p.1° ad angolo |
piccola corte |
p auto esclusivo |
dist mare mt 450 |
||||||||||||||||||||
intero | 1090 | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 790 | 890 | 950 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 540 | 630 | 720 | 700 | 700 | 750 | 700 | 530 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave
73 |
|
F 214,14 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+2 posti |
TV | lava trice | 1980 |
piano terra |
giardino |
p.auto per piccola auto |
dist mare mt 350 |
|||||||||||||||||||||
intero | 990 | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 840 | 850 | 1290 | 850 | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 510 | 590 | 670 | 840 | 840 | 890 | 990 | 720 | 670 | 500 | 470 | |||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave
180 |
|
G 298.0630 | mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+3+3 posti |
TV | lava trice | 1989 |
piano 1° |
balcone |
p auto |
dist mare mt 150 |
|||||||||||||||||||||
intero | 1190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 990 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 780 | 730 | 550 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave
80 |
|
G 420,2 | mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+3+2 posti |
TV | lava trice | 1989 |
piano 1° |
balcone |
p auto |
dist mare mt 200 |
|||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave
67 |
|
A 15,32 | mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+3+2 posti doppi servizi |
TV |
aria cond termo |
lava trice | 1980 |
piano 1° |
balcone |
p auto |
dist mare mt 200 |
||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 16 |
|
D 94.15 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB | 3+2+2+1 posti | TV | termo | lava trice | 1999 |
piano 2° con ascens |
terrazza |
p.auto esclusivo |
dist mare mt 200 |
||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 630 | 740 | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave
71 |
|
F 180.85 | mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+4+2 posti doppi servizi |
TV |
aria cond |
lava trice | 1980 |
piano |
terrazza pranzo |
p auto su richiesta |
dist mare mt 50 |
||||||||||||||||||||
intero | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 990 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 780 | 730 | 550 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave
102 |
|
G 425.4 | mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+3+3 posti |
TV | lava trice |
1975 |
piano rialzato |
corte |
p auto |
dist mare mt 100 |
|||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 57 |
|
G 750 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+3+2 posti doppi servizi |
TV | lava trice | 1990 |
piano 1° |
terrazza pranzo |
p auto |
dist mare mt 20 |
|||||||||||||||||||||
intero | a quindicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | a quindicine | escluso 11-18.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave
1 |
|
G 268,8 | mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+3+2 posti |
TV | lava trice | 1980 |
piano terra |
giardino |
p auto |
dist mare mt 150 |
|||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 710 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 190 |
|
E 83.9 | mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+2+2 posti doppi servizi |
TV |
lava trice |
p.1° + mansar |
balcone |
p auto |
dist mare mt 20 |
||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 162 |
|
G 185,57 | mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+3+2 posti doppi servizi |
TV WIFI | termo | lava trice | 2003 | villetta schiera terra tetto |
terrazza e giardino attrezzati |
p auto |
dist mare mt 50 |
||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIAVE | Casa |
APE
classe Kwh |
mese | GIUGNO 24 | LUGLIO 24 | AGOSTO 24 | SETTEM.24 |
posti letto |
TV | aria cond | lava trice | anno costr o ristruttu razione | piano | balcone giardino o terrazza |
p.auto |
dista nza mare mt. |
||||||||||||||||||||
intero | mese intero | mese intero | mese intero | mese intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | ||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 25-01 | 01-08 | 08-15 | 15-22 | 22-29 | 29-06 | 06-13 | -13-20 | 20-27 | 27-03 | 03-10 | 10-17 | 17-24 | 24-31 | 31-07 | 07-14 | 14-21 | 21-28 |
Vieni alle bellissime ed incontaminate spiagge e pinete di BOLGHERI
Torna alla HOME PAGE oppure vai ancora agli AFFITTI ESTIVI cliccando sulle tipologie sotto riportate:
MONOLOCALI tipo mono - BILOCALI tipo A - TRILOCALI tipo B - QUADRILOCALI tipo C - QUADRILOCALI tipo D e.mail agenzialariviera@yahoo.it
|