Torna alla HOME PAGE oppure vai agli affitti: AFFITTI ESTIVI MONOLOCALI tipo mono - BILOCALI ipo A - TRILOCALI tipo B - QUADRILOCALI tipo C - QUADRILOCALI tipo D oppure vai alle: COMPRAVENDITE conosci Cecina Mare: FOTOGALLERY NOTE e REGOLE per il VILLEGGIANTE - LISTINO prezzi OMBRELLONI, SDRAIO e CABINE - SPIAGGE per CANI - RACCOLTA RIFIUTI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia approssimativa
|
TRILOCALI - TIPO B : cucina soggiorno, angolo cottura, due camere, bagno, 5/7 p. letto
Vi aspettiamo tutti i giorni, anche il sabato e la domenica a Marina
di Cecina in via Firenze 15 - Orario ufficio 9.30-13.00 /
15.30-19.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzi di aprile e di maggio cadauno = 75% del mese di giugno |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conosci Marina di Cecina: FOTOGALLERY |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIAVE |
OBBLIGO dichiarare razza
e taglia![]() Spiagge per cani |
APE classe Kwh |
PERIODI | GIUGNO 23 | LUGLIO 23 | AGOSTO 23 | SETTEM 23 | DOTAZIONI e CARATTERISTICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mese intero | mese intero | mese intero | mese intero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 |
posti
letto |
TV | aria condi zio nata | lava trice | anno costr o ristrutt | piano |
balcone giardino o terrazza |
posto auto |
dista nza mare mt. |
||||||||||||||||||||||||
27-03 | 03-10 | 10-17 | 17-24 | 24-01 | 01-08 | 08-15 | 15-22 | 22-29 | 29-05 | 05-12 | 12-19 | 19-26 | 26-02 | 02-09 | 09-16 | 16-23 | 23-30 | |||||||||||||||||||||||
chiave 0 |
|
![]() |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
intero | 42% | 85% | 100% | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 60% | 80% | 58% | 65% | 63% | 63% | 80% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 70 | 70 | 85 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 75 | 80 | 70 | 50 | 75 | 70 | 70 | 65 | ||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 191 |
|
![]() 358,7 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
lava trice |
piano 2° |
balcone |
p auto |
dist mare mt 200 |
||||||||||||||||||||||||||
intero | 1690 08.31 | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 990 | 750 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 750 | 590 | 790 | 560 | 530 | 490 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 28 |
|
![]() 296,88 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
lava trice |
piano terra rialz |
balcone e giardino |
p auto |
dist mare mt 200 |
||||||||||||||||||||||||||
intero | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 950 | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 710 | 660 | 550 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 24 |
|
![]() 189,40 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 posti |
TV |
lava trice |
piano terra |
balcone e giardino |
p auto |
dist mare mt 200 |
||||||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 550 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 21 |
|
![]() 177,32 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
lava trice |
piano |
balcone e giardino |
p auto su richiesta |
dist mare mt 200 |
||||||||||||||||||||||||||
intero | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 810 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 590 | 550 | 490 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 94 |
|
![]() 175 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2+1 posti |
TV |
aria cond |
lava trice | 2000 | piano ATTICO |
grande terrazza |
p.auto facile |
dist mare mt 900 |
||||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 43 |
|
![]() 286,8 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
lava |
1990 |
piano 2° |
balcone |
p auto |
dist mare mt 450 |
|||||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 490 10.16 | 9009.16 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 500 | 440 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave
|
|
![]() 175 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2 +1 posti |
TV |
lava trice |
1990 |
piano rialz |
terrazza |
p auto |
dist mare mt 3900 |
|||||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 122 |
|
![]() 398,3 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+3 posti |
TV |
lava trice
e lava stovi glie |
1980 |
piano 1° |
grande terrazza |
p auto |
dist mare mt 100 |
|||||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 520 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 90 |
|
![]() 405 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+3 posti |
TV |
lava trice | 1975 |
piano 2° |
balcone |
p.auto facile |
dist mare mt 700 |
|||||||||||||||||||||||||
intero | 900 | 1750 | 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 650 | 790 | 990 | 890 | 650 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 450 | 450 | 550 | 640 | 640 | 690 | 750 | 560 | 660 | 530 | 450 | 410 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 82 |
|
![]() 463,1 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 posti |
TV |
aria cond |
lava trice | 1980 | piano 2° |
grande terrazza |
p auto |
dist mare mt 300 |
||||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 790 | 1790 | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 590 | 590 | 890 | 1150 | 510 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 75
|
|
![]() 93,01 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2+1 posti |
TV |
lava trice e lava stov iglie |
2016 | piano terra rialz |
giardino |
p auto |
dist mare mt 50 |
|||||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 590 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 44 |
|
![]() 403,4 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+3+1 posti |
TV |
lava trice | piano terra |
giardino |
p auto |
dist mare mt 300 |
||||||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 35 |
|
![]() 380,1 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+3 posti |
TV |
aria cond |
lava trice |
piano terra |
corte |
p auto |
dist mare mt 50 |
|||||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 64 |
|
![]() 123,4 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2+1 posti |
TV |
lava trice a comune in due |
1990 | piano t. e1° | corte |
p auto su richiesta |
dist mare mt 450 |
|||||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 450 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 89 |
|
![]() 287,1 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 posti |
TV |
lava trice | 1990 | piano 2° | giardino |
p auto |
dist mare mt 1300 |
|||||||||||||||||||||||||
intero | 850 | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 590 | 750 | 950 | 650 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 420 | 420 | 490 | 590 | 579 | 690 | 690 | 550 | 550 | 450 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 12 |
|
![]() 399,1 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+2 posti |
TV |
lava trice | 1980 |
piano terra |
giardino |
p auto |
dist mare mt 250 |
|||||||||||||||||||||||||
intero | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 890 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 690 | 650 | 530 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 126 |
|
![]() 421,8 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
lava trice | piano 1° |
p auto su richiesta |
dist mare mt 100 |
|||||||||||||||||||||||||||
intero | 850 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 590 | 750 | 95015matt | 690 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 410 | 410 | 490 | 590 | 590 | 650 | 590 | 500 | 510 | 480 | 410 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 124 |
|
![]() 342,9 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+2 posti |
TV |
aria cond | lava trice | 1980 | piano 2° | balcone |
p auto |
dist mare mt 500 |
||||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 53 |
|
![]() 305,33 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
lava trice | 1990 |
piano 1° |
due terrazzi |
p auto |
dist mare mt 200 |
|||||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 65 |
|
![]() 504..6 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 posti |
TV | aria cond |
lava trice e lava stoviglie |
1980 | piano 1° | giardino |
p auto |
dist mare mt 250 |
||||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 590 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 46 |
|
![]() 175 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+1+1 posti WI FI a pago |
TV | pale |
lava trice |
1990 | piano terra | giardino |
p auto su richiesta |
dist mare mt 20 |
||||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 620 | 620 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 37 |
|
![]() 172,66 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti +3bici |
TV | lava trice | 1980 | piano 1° |
giardino |
p auto |
dist mare mt 600 |
|||||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 68 |
|
![]() 195,6 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 posti |
TV |
lava trice | 2000 | piano 1° | terrazza |
p auto |
dist mare mt 1800 |
|||||||||||||||||||||||||
intero | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 790 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 590 | 550 | 490 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 19 |
|
![]() 179.34 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
lava trice |
piano 1° |
balcone |
p auto |
dist mare mt 250 |
||||||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 25 |
|
![]() 391,6 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+3 posti |
TV |
lava trice |
1970 |
piano terra |
ampio balcone |
p auto |
dist mare mt 50 |
|||||||||||||||||||||||||
intero | 1290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 1900 | 1150 | 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 1090 | 1490 | 750 | 700 | 550 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 120 |
|
![]() 404,1 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+2 posti |
TV |
lava trice |
1970 | piano terra | giardino |
p auto su richiesta |
dist mare mt 20 |
|||||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 45 |
|
![]() 751,2 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
lava trice |
1978 |
piano terra |
p auto su richiesta |
dist mare mt 150 |
||||||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 78 |
|
![]() 854,3 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
lava trice |
1978 |
piano 1° |
balcone |
p auto su richiesta |
dist mare mt 150 |
|||||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 6 |
|
![]() 192,30
|
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2+1 posti |
TV |
aria cond |
lava trice |
2016 | piano terra |
giardino |
p auto |
dist mare mt 200 |
||||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 70 |
|
![]() 328,7 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2+2 posti |
TV | lava trice | 1980 | piano terra |
giardino e veranda |
p auto |
dist mare mt 500 |
|||||||||||||||||||||||||
intero | 690.24.06.01.07 | 800dal10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 690 | 990 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 480 | 480 | 580 | 690 | 690 | 750 | 480 | 440 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 27 |
|
![]() 267.04 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV | lava trice | 1980 | piano 1° |
giardino |
p auto |
dist mare mt 600 |
|||||||||||||||||||||||||
intero | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 690 | 950 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 410 | 410 | 590 | 690 | 690 | 440 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 106 |
|
![]() 264,45 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2 posti |
TV | lava trice | 1980 | piano 2° |
|
park comunale |
dist mare mt 300 |
|||||||||||||||||||||||||
intero | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 750 | 790 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 490 | 490 | 590 | 560 | 520 | 440 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 196 |
|
![]() 163,1 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 posti |
TV | lava trice | piano 2° |
balcone |
p.auto facile |
dist mare mt 900 |
||||||||||||||||||||||||||
intero | 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 590 | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 410 | 410 | 490 | 540 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 169 |
|
![]() 297,29 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV | lava trice | 2015 | piano 2° |
balcone |
p auto |
dist mare mt 150 |
|||||||||||||||||||||||||
intero | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 790 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 590 | 550 | 450 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli |