Torna alla HOME PAGE oppure vai agli affitti: AFFITTI ESTIVI MONOLOCALI tipo mono - BILOCALI tipo A - TRILOCALI tipo B - QUADRILOCALI tipo C - QUADRILOCALI tipo D oppure vai alle: COMPRAVENDITE conosci Cecina Mare: FOTOGALLERY NOTE per il VILLEGGIANTE - LISTINO OMBRELLONI, SDRAIO e CABINE - SPIAGGE per CANI - MODALITA' RACCOLTA RIFIUTI - POSTO AUTO A NOLO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia approssimativa
|
TRILOCALI - TIPO B : cucina soggiorno, angolo cottura, due camere, bagno, 5/7 p. letto
Vi aspettiamo tutti i giorni, anche il sabato e la domenica a
Marina
di Cecina in via Firenze 15 - Orario ufficio 9.30-13.00 /
15.30-20.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conosci Marina di Cecina: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIAVE |
OBBLIGO dichiarare razza
e taglia Spiagge per cani |
APE classe Kwh |
mese | GIUGNO 24 | LUGLIO 24 | AGOSTO 24 | SETTEM 24 | DOTAZIONI e CARATTERISTICHE | ||||||||||||||||||||||||||||||
intero | mese intero | mese intero | mese intero | mese intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | posti letto | TV |
aria condi zionata / termo |
lava trice |
anno costr o ristrutt | piano |
balcone giardino o terrazza |
posto |
dista nza mare mt. |
|||||||||||||||||||||
settimane | 25-01 | 01-08 | 08-15 | 15-22 | 22-29 | 29-06 | 06-13 | 13-20 | 20-27 | 27-03 | 03-10 | 10-17 | 17-24 | 24-31 | 31-07 | 07-14 | 14-21 | 21-28 | ||||||||||||||||||||
chiave 0 |
|
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
intero | 42% | 80% | 100% | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | 60% | 80% | 58% | 65% | 63% | 63% | 80% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | 60 | 70 | 80 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 |
60 |
75 | 80 | 75 | 60 | 75 | 70 | 70 | 65 | ||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 191 |
|
G 410.8540 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
lava trice |
1975 |
piano 2° |
balcone |
p auto |
dist mare mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 28 |
|
G 310.33 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
lava trice |
1975 |
piano terra rialz |
balcone e giardino |
p auto |
dist mare mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 24 |
|
G 335.8310 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 posti |
TV |
lava trice |
1980 |
piano terra |
balcone e giardino |
p auto |
dist mare mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 21 |
|
G 316.3260 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
lava trice |
1970 |
piano |
balcone e giardino |
p auto |
dist mare mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 43 |
|
F 243.0250 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
lava |
1990 |
piano 2° |
balcone |
p auto |
dist mare mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 122 |
|
F 328.1440 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+3 posti |
TV |
aria cond |
lava trice
e lava stovi glie |
1980 |
piano 1° |
grande terrazza |
p auto |
dist mare mt |
||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 90 |
|
G 405 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+3 posti |
TV |
lava trice |
1975 |
piano 2° |
balcone |
p.auto facile |
dist mare mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 82 |
|
G 463,1 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 posti |
TV |
aria cond |
lava trice |
1980 | piano 2° |
grande terrazza |
p auto |
dist mare mt |
||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 75
|
|
D 93,01 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2+1 posti |
TV |
lava trice e lava stov iglie |
2016 | piano terra rialz |
giardino |
p auto |
dist mare mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 44 |
|
G 403,4 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+3+1 posti |
TV |
lava trice |
1970 | piano terra |
giardino |
p auto |
dist mare mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 35 |
|
G 307.2650 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+3 posti |
TV |
aria cond |
lava trice |
1975 |
piano terra |
corte |
p auto |
dist mare mt |
||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 64 |
|
F 123,4 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2+1 posti |
TV |
termo |
lava trice a comune in due |
1990 | piano t. e1° | corte |
p auto |
dist mare mt |
||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 89 |
|
G 287,1 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 posti |
TV |
termo |
lava trice |
1990 | piano 2° | giardino |
p auto |
dist mare mt 1300 |
||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 12 |
|
G 313.0900 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+2 posti |
TV |
lava trice |
1980 |
piano terra |
giardino |
p auto |
dist mare mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 126 |
|
G 298.55 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
lava trice |
1980 | piano 1° |
p auto |
dist mare mt |
||||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 53 |
|
F 202.03 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+1 posti |
TV |
lava trice |
1990 |
piano 1° |
due |
p auto |
dist mare mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 65 |
|
G 230..18 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 posti |
TV |
aria cond termo |
lava trice e lava sto viglie |
1980 | piano 1° | giardino |
p auto |
dist mare mt
|
||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 93 |
|
E 206.37 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 posti |
TV |
aria cond termo |
lava trice e |
1990 | piano 2° | terrazzo vista mare |
p auto |
dist mare mt
|
||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 46 |
|
F 188,91 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+1+1 posti WI FI a pago |
TV |
pale termo |
lava |
1990 | piano terra | giardino |
p auto |
dist mare mt |
||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 37 |
|
F 172,66 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti +3bici |
TV |
aria cond |
lava trice |
1980 | piano 2° |
giardino |
p auto NO ma facile |
dist mare mt |
||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 68 |
|
G 195,6 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 posti |
TV |
lava trice |
2000 | piano 1° | terrazza |
p auto |
dist mare mt 1800 |
|||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 19 |
|
E 179.34 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
lava |
1980 |
piano 1° |
balcone |
p auto |
dist mare mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 8 |
|
F 190.22 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
aria cond termo |
lava |
2020 |
piano 1° |
balcone |
p auto |
dist mare mt |
||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 25 |
|
G 298.5940 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+3 posti |
TV |
lava |
1970 |
piano terra |
ampio balcone |
p auto |
dist mare mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 120 |
|
G 331.5160 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
4+2 posti |
TV |
lava |
1970 | piano terra | giardino |
p auto |
dist mare mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 45 |
|
G 751,2 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
lava |
1978 |
piano terra |
p auto su richiesta |
dist mare mt |
||||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 78 |
|
G 854,3 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
lava |
1978 |
piano 1° |
balcone |
p auto su richiesta |
dist mare mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 6 |
|
F 192,30
|
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2+1 posti |
TV |
aria cond termo |
lava |
2016 | piano terra |
giardino |
p auto |
dist mare mt |
||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 70 |
|
G 328,7 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2+2 posti |
TV |
lava trice |
1980 | piano terra |
giardino e veranda |
p auto |
dist mare mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 27 |
|
G 267.04 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2+1 posti |
TV |
lava trice |
1980 | piano 1° |
giardino |
p auto |
dist mare mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 106 |
|
G 264,45 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2 posti |
TV |
lava trice |
1980 | piano 2° |
|
park comunale |
dist mare mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 196 |
|
G 163,1 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
3+2 posti |
TV |
lava trice |
1980 | piano 2° |
balcone |
p.auto facile |
dist mare mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 76 |
|
G 261,58 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2+1 posti |
TV |
lava trice |
2015 | piano 1° |
balcone |
p auto |
dist mare mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiave 169 |
|
G 261,58 |
mese | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB |
2+2+1 posti |
TV |
lava trice |
2015 | piano 2° |
balcone |
p auto |
dist mare mt |
|||||||||||||||||||||||
intero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
settimane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ritagli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||