TIPOLOGIA | SUPERFICIE in MQ | PIANO | UBICAZIONE | RIFERIMENTO | NOTE |
![]() |
PREZZO in €uro |
Fondo Commerciale | 40 | Piano Terra | Cecina Centro | MAZMATT | Ben tenuto e centralissimo | 550 mensili | |
Fondo Commerciale | 100 + 30 | Piano Terra e 1° | Cecina Centro | PELDON | Centrale e con soppalco di 30 mq | 1300 mensili | |
Capannone | 80 | Piano Terra | Zona Paratino (CECINA) | BULPAR | Nuova costruzione e vicinanza autostrada | 850 mensili | |
Capannone | 160 | Piano Terra | Zona Paratino (CECINA) | BULPAR 1 | Nuova costruzione e vicinanza autostrada e possibilità di suddividerlo | 1700 mensili | |
Capannone | 400 + 100 | Piano Terra | Poggio Gagliardo (CECINA) | NARPOG | Piazzale di 1200 mq in zona industriale | 5000 mensili | |
Capannone | 150 | Piano 1° | Zona Cedrino (CECINA) | PELCED | In zona industriale vicino autostrada. | ? | |
Capannone | 250 | Piano Terra | "Le Morelline" Rosignano | TRUMOR | Divisibile in porzioni | 1300 mensili | |
Capannone | 250 | Piano Terra | Poggio Gagliardo (CECINA) | SALPOG | In zona industriale e ampio parcheggio | 1800 mensili | |
Capannone |
200 |
Piano Terra |
Zona Cedrino (CECINA) |
JALPAR | Ottima posizione, in zona industriale e di recente costruzione | 1800 mensili |