Casa
BONICAB :
Ubicazione
street view, foto e dettagli ...

Il presente MONOLOCALE è in vendita al prezzo di € 82.000
|
D E S C R I Z I O N |
numero vani | 1 |
| numero posti letto | 3 | ||
| distanza dal mare | 250 | ||
| piano | terra | ||
| balcone | no | ||
| giardino | si | ||
| lavatrice | no | ||
| aria condizionata | no | ||
| bagno | tenda doccia | ||
| posto auto | si | ||
| animali | si | ||
| planimetria approssimativa | |||
![]() |
|||
Fotografie esterno:
|
|
|||
Fotografie interno:
|
|
|
|
|
|